Mairie : Hélène Mandroux aux portes de la victoire
Restons mobilisé/e/s pour le second tour!
Seulement 53% de participation, c'est vraiment très médiocre!
Soit 47% à bouder les urnes... ( je sais compter!)
Le 16 mars, délaissez vos boudoirs!
.... Le 16 mars, osez l'isoloir!
sema
Restons mobilisé/e/s pour le second tour!
Seulement 53% de participation, c'est vraiment très médiocre!
Soit 47% à bouder les urnes... ( je sais compter!)
Le 16 mars, délaissez vos boudoirs!
.... Le 16 mars, osez l'isoloir!
sema
Lire son programme en ligne ici :
http://www.helene-mandroux.fr/roller/montpellier/entry/vivre_une_nouvelle_ville_c1
Hélène MANDROUX (VIVRE NOUVELLE VILLE Liste gauche-centristes) | 47,11% |
Jacques DOMERGUE (CHANGEONS D'AIR Liste de la majorité) | 26,13% |
Jean-Louis ROUMÉGAS (MONTPELLIER BESOIN VERTS Liste des Verts) | 11,12% |
Francis VIGUIE (MTP VRAIMENT A GAUCHE Liste d extrême gauche) | 5,46% |
Alain JAMET (MONTPELLIER FAIT FRONT Liste du Front National) | 5,26% |
Georges FANDOS (MTP DÉMOCRATES ECOLOGISTE Autre liste) | 3,45% |
Maurice CHAYNES (LUTTE OUVRIERE Liste d extrême gauche) | 1,06% |
Jean-Pierre SPARFEL (RUPTURE UNION EUROPEENNE Liste d extrême gauche) | 0,41 |
Nombre d'inscrits | 137180 | ||
Nombre de suffrages exprimés | 73025 | ||
Taux de participation | 53,23 % | ||
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) | 2,47 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire